Allgemeine Informationen
1. Vorstandschaft und Fachreferenten:
| 1. Vorsitzender: | Martin Rivoir | 89073 Ulm |
| Stellvertreter: | Karl-Heinz Schmid | 89257 Illertissen |
| Schriftführerin: | Irmgard Grüner | 89081 Ulm |
| Jugendreferent: | Tobias Bailer | 88471 Laupheim |
| Familienreferentin: | Heike Latzke | 89075 Ulm |
| Schatzmeisterin: | Sandra Mauch | 88471 Laupheim |
| Tourenwart: | Rudi Bailer | 88471 Laupheim |
| Ausbildung: | Uli Kolb | 89075 Ulm |
| Leiter "Rock 'n Ice": | Uli Kolb | 89075 Ulm |
| Naturschutzreferent | z.Zt. nicht besetzt | |
| Seniorenbeauftragter | Manfred Strauß | 89160 Dornstadt |
2. Mitgliedsbeiträge
| Kategorie | Jahresbeitrag | Aufnahmegebühr | |
| A-Mitglied | Erstmitglied | 55.- Euro | 10.- Euro |
| B-Mitglied | Ehe- und Lebenspartner | 33.- Euro | 10.- Euro |
| C-Mitglied | Doppelmitglied | 16.- Euro | 10.- Euro |
| Senioren ab 70 | auf Antrag | 33.- Euro | |
| Junioren | 19 - 25 Jahre | 33.- Euro | 10.- Euro |
| Kinder + Jugend | bis 18 Jahre | 16.- Euro | 3.- Euro |
| Familienbeitrag | 2 Erw. + Kinder bis 18 J. | 88.- Euro | 10.- Euro |
3. Kletterwand
| DAV-Kletterwand bei den Sportanlagen der TSG-Söflingen,
Harthauser Straße 99 (Ratiopharmhalle) Täglich geöffnet von 10.00 bis 22.00 Uhr Kartenverkauf: Sektion Ulm, Radgasse 27, 89073 Ulm
|
4. Hüttengebühren
| Missen | Birkach | |
| DAV-Mitgl. (Erwachsene) | 6,00 € | 4,00 € |
| Nichtmitglieder (Erwachsene) | 11,50 € | 8,00 € |
| Jugend - Mitglieder (4 - 18 J.) | 3,50 € | 2,50 € |
| Jugend - Nichtmitgl. (4 - 16 J) | 5,50 € | 4,00 € |
| bei Gruppen ab 10 Personen Anmeldegebühr Anzahlung Endreinigung (Pauschale) Für Gruppen Storno-Kaution erforderlich. |
10,00 € 130,00 € 50,00 € |
Hütte kann nur belegt
werden, wenn 50% Mitglieder
sind. |
5. Hüttenbelegung:
| Haus Missen | Geschäftsstelle Donnerstag 16 - 18 Uhr Tel.: 0731/31 84 5 |
| Alpe Birkach | Manfred Weggenmann Drechselstr. 30 89233 Neu-Ulm/Steinheim Tel.: 07308/6815 Donnerstag 16 - 18 Uhr |